|
Listino NS700 | Currency | EUR | |||||||||||||
Codice | Nome prodotto | Codice EAN | Descrizione | Prezzo consigliato al pubblico | Country | |||||||||||
EU | ||||||||||||||||
NS700 - Smart Hybrid Business Communications Platform | EU | |||||||||||||||
|
EU | |||||||||||||||
Panasonic NS700 θ una
piattaforma di comunicazione ibrida con possibilitΰ di apertura al mondo IP
per piccole e medie aziende. Grazie alla notevole flessibilitΰ il sistema puς
essere ampliato in base alle esigenze degli utenti, infatti partendo da 6
interni puς arrivare fino a 134 utenti legacy e 128 utenti IP NS700 ha funzioni avanzate ed θ ideale per applicazioni di unified communication come l'abbinamento di terminali mobili, voice mail integrato con invio email, chat e presence. E' possibile integrare direttamente sul sistema delle applicazioni software per aumentare le funzionalitΰ per ambiente Call Centre e di mobilitΰ . |
||||||||||||||||
Sistema NS500 | EU | |||||||||||||||
KX-NS700NE | KX-NS700 | 5025232781799 | Piattaforma NS700 unitΰ base
che include - 2 utenti digitali, 4 utenti IP (necessita aggiunta DSP) - 4 utenti analogici con caller ID e led messaggio - 2 porte Power Failure - 2 porte MOH/EPG - 2 canali DISA /voice mail semplificato - 2 ore di registrazione |
675,00 | KX-NS500 | EU | ||||||||||
Sistema slave di espansione | EU | |||||||||||||||
KX-NS720NE | KX-NS720 | 5025232781812 | Armadio di espansione NS720. Richiede chiave di attivazione NSF991 (1 per sistema) e scheda master per espansione NS7130 | 1.350,00 | KX-NS520 | EU | ||||||||||
Scheda di espansione | EU | |||||||||||||||
KX-NS7130X | EXP-M | 5025232791408 | Scheda master di espansione 3 porte - (necessita cavo CAT5 max 3m (non incluso) | 50,00 | KX-NS5130 | EU | ||||||||||
Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa | EU | |||||||||||||||
Schede opzionali | EU | |||||||||||||||
Schede di memoria aggiuntiva ed altre opzioni | EU | |||||||||||||||
KX-NS5134X | SD(XS) | 8887549530159 | Scheda SD 2 GB per aumento memoria - tempo di registrazione voice mail 40 ore | NS500/700 | 270,00 | KX-NS5134 | EU | |||||||||
KX-NS5135X | SD(S) | 8887549530180 | Scheda SD 8 GB per aumento memoria - tempo di registrazione voice mail 200 ore | NS500/700 | 890,00 | KX-NS5135 | EU | |||||||||
KX-NS5136X | SD(M) | 8887549530203 | Scheda SD 16 GB per aumento memoria - tempo di registrazione voice mail 400 ore | NS500/700 | 1.560,00 | KX-NS5136 | EU | |||||||||
KX-NS5162X | DPH2 | 8887549530227 | Scheda interfaccia 2 citofoni. Consente collegamento 2 citofoni proprietari, 2 sensori, 2 apri porta. | NS500/700 | 130,00 | KX-NS5162 | EU | |||||||||
KX-TDA0196X | REM | 5025232197286 | Modem analogico (da installare su CPU) | NS500/701 | 300,00 | KX-NS5162 | EU | |||||||||
Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa | EU | |||||||||||||||
Schede di espansione IP | EU | |||||||||||||||
Schede DSP | EU | |||||||||||||||
KX-NS5110X | DSP-S | 8887549530074 | Scheda VOIP DSP-S - Apertura VOIP, incremento canali DISA, Conference & Unified Messaging | NS500/700 | 480,00 | KX-NS5110 | EU | |||||||||
KX-NS5111X | DSP-M | 8887549530098 | Scheda VOIP DSP-M - Apertura VOIP, incremento canali DISA, Conference & Unified Messaging | NS500/700 | 970,00 | KX-NS5111 | EU | |||||||||
KX-NS5112X | DSP-L | 8887549530111 | Scheda VOIP DSP-L - Apertura VOIP, incremento canali DISA, Conference & Unified Messaging | NS500/700 | 1.970,00 | KX-NS5112 | EU | |||||||||
Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa | EU | |||||||||||||||
Schede di espansione legacy | EU | |||||||||||||||
Schede di linea | EU | |||||||||||||||
KX-NS5180X | LCOT6 | 8887549530418 | Scheda 6 linee analogiche PSTN con caller ID | NS500/700 | 170,00 | KX-NS5180 | EU | |||||||||
KX-NS5282X | BRI2 | 5025232781836 | Scheda 2 linee ISDN BRI (4 canali) - per NS500 necessita v4.1 | NS500/700 | 325,00 | |||||||||||
KX-NS5284X | BRI4 | 5025232781843 | Scheda 4 linee ISDN BRI (8 canali) - per NS500 necessita v4.1 | NS500/700 | 535,00 | |||||||||||
KX-NS5290CE | PRI30/E1 | 8887549530494 | Scheda 1 accesso PRI ISDN 30 canali o interfaccia E1 - include led di stato linea | NS500/700 | 620,00 | KX-NS5290 | EU | |||||||||
|
Listino NS700 | Currency | EUR | |||||||||||||
Codice | Nome prodotto | Codice EAN | Descrizione | Prezzo consigliato al pubblico | Country | |||||||||||
Schede di espansione legacy | EU | |||||||||||||||
Schede di interni | EU | |||||||||||||||
KX-NS5170X | DHLC4 | 8887549530241 | Scheda interni 4 porte ibridi (4 digitali + 4 bca) - supporta SLT, APT e tutti i telefoni digitali a partire dalla serie T74 | NS500/700 | 390,00 | KX-NS5170 | EU | |||||||||
KX-NS5171X | DLC8 | 8887549530265 | Scheda 8 interni digitali - supporta telefoni digitali a partire dalla serie T76 | NS500/700 | 140,00 | KX-NS5171 | EU | |||||||||
KX-NS5172X | DLC16 | 8887549530289 | Scheda 16 interni digitali - supporta telefoni digitali a partire dalla serie T76 | NS500/700 | 230,00 | KX-NS5172 | EU | |||||||||
KX-NS5173X | MCSLC8 | 8887549530302 | Scheda 8 interni analogici con caller ID e led messaggio | NS500/700 | 130,00 | KX-NS5173 | EU | |||||||||
KX-NS5174X | MCSLC16 | 8887549530326 | Scheda 16 interni analogici con caller ID e led messaggio | NS500/700 | 220,00 | KX-NS5174 | EU | |||||||||
Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa | EU | |||||||||||||||
Chiavi di attivazione | EU | |||||||||||||||
Licenza di espansione | EU | |||||||||||||||
KX-NSF991W | KX-NSF991 | Chiave di attivazione per armadio di espansione NS720 e aumento capacitΰ interni IP fino a 128 utenti | 1.050,00 | KX-NSM102 | EU | |||||||||||
Linee Trunk IP | ||||||||||||||||
KX-NSM102W | KX-NSM102 | 5025232679133 | Licenza per 2 canali H.323 IP-GW o 2 canali SIP trunk | NS | 125,00 | |||||||||||
KX-NSM104W | KX-NSM104 | 5025232679126 | Licenza per 4 canali H.323 IP-GW o 4 canali SIP trunk | NS | 240,00 | KX-NSM104 | EU | |||||||||
KX-NSM108W | KX-NSM108 | 5025232679119 | Licenza per 8 canali H.323 IP-GW o 8 canali SIP trunk | NS | 450,00 | KX-NSM108 | EU | |||||||||
KX-NSM116W | KX-NSM116 | 5025232679102 | Licenza per 16 canali H.323 IP-GW o 16 canali SIP trunk | NS | 915,00 | KX-NSM116 | EU | |||||||||
MultiSite Networking | ||||||||||||||||
KX-NSN001W | A/K | 5025232678938 | Licenza
One-Look Multi-Site Networking (da installare sia sul sistema Master sia sui sistemi Slave) NB: per NS500/700 funzionamento solo come Slave. Richiede R4.1 |
NS | 1.050,00 | |||||||||||
KX-NSN002W | KX-NSN002 | 5025232678921 | Licenza protocollo Q-SIG e funzioni avanzate di networking | NS | 265,00 | |||||||||||
Licenze per Telefoni UT o NT | EU | |||||||||||||||
KX-NSM501W | KX-NSM501 | 5025232679058 | Licenza per 1 IP-PT/SIP-SLT/SIP-MLT (serie UT / NT), Dect IP (UDT) | NS | 35,00 | KX-NSM501 | EU | |||||||||
KX-NSM505W | KX-NSM505 | 5025232679041 | Licenza per 5 IP-PT/SIP-SLT/SIP-MLT (serie UT / NT), Dect IP (UDT) | NS | 155,00 | KX-NSM505 | EU | |||||||||
KX-NSM510W | KX-NSM510 | 5025232679034 | Licenza per 10 IP-PT/SIP-SLT/SIP-MLT (serie UT / NT), Dect IP (UDT) | NS | 300,00 | KX-NSM510 | EU | |||||||||
KX-NSM520W | KX-NSM520 | 5025232678983 | Licenza per 20 IP-PT/SIP-SLT/SIP-MLT (serie UT / NT), Dect IP (UDT) | NS | 580,00 | KX-NSM520 | EU | |||||||||
Licenze per Telefoni IP Softphone | EU | |||||||||||||||
KX-NSM201W | KX-NSM201 | 5025232679096 | Licenza per 1 IP softphone/IP-PT/SIP-SLT/SIP-MLT (serie UT / NT) | NS | 210,00 | KX-NSM201 | EU | |||||||||
KX-NSM205W | KX-NSM205 | 5025232679089 | Licenza per 5 IP softphone/IP-PT/SIP-SLT/SIP-MLT (serie UT / NT) | NS | 995,00 | KX-NSM205 | EU | |||||||||
KX-NSM210W | KX-NSM210 | 5025232679072 | Licenza per 10 IP softphone/IP-PT/SIP-SLT/SIP-MLT (serie UT / NT) | NS | 1.905,00 | KX-NSM210 | EU | |||||||||
KX-NSM220W | KX-NSM220 | 5025232679065 | Licenza per 20 IP softphone/IP-PT/SIP-SLT/SIP-MLT (serie UT / NT) | NS | 3.635,00 | KX-NSM220 | EU | |||||||||
Telefoni SIP 3rd Party | EU | |||||||||||||||
KX-NSM701W | KX-NSM701 | 5025232678976 | Licenza per 1 telefono SIP 3rd party / KX-NT700 | NS | 45,00 | KX-NSM701 | EU | |||||||||
KX-NSM705W | KX-NSM705 | 5025232678969 | Licenza per 5 telefoni SIP 3rd party / KX-NT700 | NS | 210,00 | KX-NSM705 | EU | |||||||||
KX-NSM710W | KX-NSM710 | 5025232678952 | Licenza per 10 telefoni SIP 3rd party / KX-NT700 | NS | 395,00 | KX-NSM710 | EU | |||||||||
KX-NSM720W | KX-NSM720 | 5025232678945 | Licenza per 20 telefoni SIP 3rd party / KX-NT700 | NS | 740,00 | KX-NSM720 | EU | |||||||||
Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa | EU | |||||||||||||||
Chiavi di Attivazione - Unified Communication | EU | |||||||||||||||
Unified Messaging | EU | |||||||||||||||
KX-NSU002W | KX-NSU002 | 5025232678907 | Unified Messaging - Registrazione Automatica delle Chiamate (Manager Control) - Max 1 licenza per sistema NS500 | NS | 545,00 | KX-NSU002 | EU | |||||||||
KX-NSU003W | KX-NSU003 | 5025232678891 | Unified
Messaging - Message backup - Max 1 licenza per sistema NS500 |
NS | 385,00 | KX-NSU003 | EU | |||||||||
KX-NSU102W | KX-NSU102 | 5025232678884 | Licenza 2
canali Unified Messaging - Max 11 licenze per sistema NS500 |
NS | 465,00 | KX-NSU102 | EU | |||||||||
KX-NSU104W | KX-NSU104 | 5025232678877 | Licenza 4
canali Unified Messaging - Max 5 licenze per sistema NS500 |
NS | 810,00 | KX-NSU104 | EU | |||||||||
Notifica messaggio Voce/Fax tramite E-mail | EU | |||||||||||||||
KX-NSU201W | KX-NSU201 | 5025232678860 | Licenza email client (IMAP4)
per notifica messaggio voce/fax - 1 utente |
NS | 40,00 | KX-NSU201 | EU | |||||||||
KX-NSU205W | KX-NSU205 | 5025232678853 | Licenza email
client (IMAP4) per notifica messaggio voce/fax - 5 utenti |
NS | 150,00 | KX-NSU205 | EU | |||||||||
KX-NSU210W | KX-NSU210 | 5025232678815 | Licenza email
client (IMAP4) per notifica messaggio
voce/fax - 10 utenti |
NS | 275,00 | KX-NSU210 | EU | |||||||||
KX-NSU220W | KX-NSU220 | 5025232678808 | Licenza email
client (IMAP4) per notifica messaggio
voce/fax - 20 utenti |
NS | 495,00 | KX-NSU220 | EU | |||||||||
KX-NSU299W | KX-NSU299 | 5025232678792 | Licenza email
client (IMAP4) per notifica messaggio voce/fax - Tutti gli utenti |
NS | 2.640,00 | KX-NSU299 | EU | |||||||||
Prezzo consigliato al p | ||||||||||||||||
|
Listino NS700 | Currency | EUR | |||||||||||||
Codice | Nome prodotto | Codice EAN | Descrizione | Prezzo consigliato al pubblico | Country | |||||||||||
Chiavi di Attivazione - Unified Communication | EU | |||||||||||||||
Registrazione chiamate | EU | |||||||||||||||
KX-NSU301W | KX-NSU301 | 5025232678785 | Licenza 2way Recording / 2way Trasf - 1 utente | NS | 15,00 | KX-NSU301 | EU | |||||||||
KX-NSU305W | KX-NSU305 | 5025232678778 | Licenza 2way Recording / 2way Trasf - 5 utenti | NS | 60,00 | KX-NSU305 | EU | |||||||||
KX-NSU310W | KX-NSU310 | 5025232678761 | Licenza 2way Recording / 2way Trasf - 10 utenti | NS | 105,00 | KX-NSU310 | EU | |||||||||
KX-NSU320W | KX-NSU320 | 5025232678754 | Licenza 2way Recording / 2way Trasf - 20 utenti | NS | 195,00 | KX-NSU320 | EU | |||||||||
KX-NSU399W | KX-NSU399 | 5025232678747 | Licenza 2way Recording / 2way Trasf - Tutti gli utenti | NS | 995,00 | KX-NSU399 | EU | |||||||||
Estensione Mobile | EU | |||||||||||||||
KX-NSE101W | KX-NSE101 | 5025232679218 | Licenza Mobile - 1 utente | NS | 25,00 | KX-NSE101 | EU | |||||||||
KX-NSE105W | KX-NSE105 | 5025232679201 | Licenza Mobile - 5 utenti | NS | 115,00 | KX-NSE105 | EU | |||||||||
KX-NSE110W | KX-NSE110 | 5025232679195 | Licenza Mobile - 10 utenti | NS | 225,00 | KX-NSE110 | EU | |||||||||
KX-NSE120W | KX-NSE120 | 5025232679188 | Licenza Mobile - 20 utenti | NS | 430,00 | KX-NSE120 | EU | |||||||||
Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa | EU | |||||||||||||||
Chiavi di Attivazione - Applicazioni | EU | |||||||||||||||
CA Pro | EU | |||||||||||||||
KX-NSA201W | KX-NSA201 | 5025232618965 | Communication Assistant PRO - 1 utente | NS | 145,00 | KX-NSA201 | EU | |||||||||
KX-NSA205W | KX-NSA205 | 5025232618989 | Communication Assistant PRO - 5 utenti | NS | 680,00 | KX-NSA205 | EU | |||||||||
KX-NSA210W | KX-NSA210 | 5025232618996 | Communication Assistant PRO - 10 utenti | NS | 1.185,00 | KX-NSA210 | EU | |||||||||
KX-NSA240W | KX-NSA240 | 5025232619009 | Communication Assistant PRO - 40 utenti | NS | 3.575,00 | KX-NSA240 | EU | |||||||||
KX-NSA249W | KX-NSA249 | 5025232619016 | Communication Assistant PRO - 128 utenti | NS | 7.360,00 | KX-NSA249 | EU | |||||||||
Moduli CA | EU | |||||||||||||||
3PS-00ACD-CA1 | ACDRep1 | Licenza Poltys CA Module ACD
Reporting - 1 utente NB: descrizione completa a pag. 37 |
Licenza | 230,00 | ||||||||||||
3PS-OUTDIAL-CA1 | OutDial1 | Licenza Poltys CA Module
Outbound Dialer - 1 utente NB: descrizione completa a pag. 37 |
Licenza | 230,00 | ||||||||||||
3PS-BRIDG-8SPSM | Conf.B. | Poltys CA Module Conference
Bridge - 8 utenti in conferenza (espandibile fino a 24 utenti). NB: descrizione completa e altre opzioni a pag. 37 |
H/W(Virtual) | 3.345,00 | ||||||||||||
3PS-REMIND-1SP | Appt Reminder | Poltys CA Module Appointment
Reminder 1 porta SIP espandibile fino a 8 porte SIP) NB: descrizione completa e altre opzioni a pag. 37 |
H/W(Virtual) | 4.460,00 | ||||||||||||
3PS-AUTOATT-1SP | SpAA1SIP | Modulo CA Poltys Speech Auto
Attendant 1 porta SIP (espandibile a 8
porte SIP max) comprende: NB: descrizione completa e altre opzioni a pag. 37 |
H/W(Virtual) | 6.260,00 | ||||||||||||
CA Network Plug-in | EU | |||||||||||||||
KX-NSA901W | KX-NSA901 | 5025232619061 | Licenza CA Network Plug-in per la connessione dei CA PRO in rete (per sistemi in protocollo QSIG) - 1 utente | NS | 155,00 | KX-NSA901 | EU | |||||||||
KX-NSA905W | KX-NSA905 | 5025232619078 | Licenza CA Network Plug-in per la connessione dei CA PRO in rete (per sistemi in protocollo QSIG) - 5 utenti | NS | 425,00 | KX-NSA905 | EU | |||||||||
KX-NSA910W | KX-NSA910 | 5025232619085 | Licenza CA Network Plug-in per la connessione dei CA PRO in rete (per sistemi in protocollo QSIG) - 10 utenti | NS | 480,00 | KX-NSA910 | EU | |||||||||
KX-NSA940W | KX-NSA940 | 5025232619092 | Licenza CA Network Plug-in per la connessione dei CA PRO in rete (per sistemi in protocollo QSIG) - 40 utenti | NS | 950,00 | KX-NSA940 | EU | |||||||||
KX-NSA949W | KX-NSA949 | 5025232619108 | Licenza CA Network Plug-in per la connessione dei CA PRO in rete (per sistemi in protocollo QSIG) - 128 utenti | NS | 2.165,00 | KX-NSA949 | EU | |||||||||
Applicazioni di Mobilitΰ | EU | |||||||||||||||
KX-NSB0101 | KX-NSB0101 | New | POLTYS CA RCS - 1 utente (da
utilizzare in abbinamento alla licenza Comm Bridge) NB: descrizione completa a pag. 36 |
Licenza | 110,00 | |||||||||||
3Mo-GCMOB-1 | GCMOB-1 | 0 | Go Connect
Mobile - 1 utente NB: descrizione completa a pag. 34 |
49,00 | ||||||||||||
3Mb-4PMI-NEXT-1 | 3Mb-4PMI-NEXT-1 | New | Mobisma NextG
Mobile client - 1 utente (da utilizzare in abbinamento alla licenza Mobisma
MCB Server) NB: descrizione completa a pag. 41 |
115,00 | ||||||||||||
Applicazioni Software e | EU | |||||||||||||||
KX-NSA301W | CA ICD | 5025232619023 | Communication Assistant ICD Group Supervisor 1 utente | NS | 560,00 | KX-NSA301 | EU | |||||||||
KX-NSF201W | ACD Report per miglioramento funzionalitΰ call centre. Permette annuncio delle chiamate in attesa su gruppi ICD e stampa report statistici sulle attivitΰ dei gruppi ICD | NS | 790,00 | KX-NSA401 | EU | |||||||||||
KX-NSA401W | CA Operator | 5025232619030 | Communication Assistant Operator Console 1 utente | NS | 1.085,00 | KX-NSA010 | EU | |||||||||
KX-NSA010W | Thin Client | 5025232619047 | Communication Assistant Thin Client per connessione in ambiente terminal server (supportati Citrix XenApp e Microsoft Terminal Server) - Max 1 licenza per sistema | NS | 640,00 | KX-NSF101 | EU | |||||||||
KX-NSF101W | CTI Interface | 5025232620388 | Licenza Interfaccia CTI - Max 1 licenza per sistema NS1000 | NS | 455,00 | KX-NSF201 | EU | |||||||||
KX-NSA020W | CSTA MUX | 5025232619054 | Communication Assistant CSTA Multiplexer per collegamento simultaneo di applicativi CTI - Max 4 licenze/applicativi per sistema | NS | 1.210,00 | KX-NSA020 | EU | |||||||||
ILINKPCRMX-01 | ILink1 | 4010869185608 | iLink - Software di Integrazione CRM (necessita CA PRO) - 1 utente | ALL | 35,00 | |||||||||||
Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa | EU | |||||||||||||||
|
Listino NS700 | Currency | EUR | |||||||||||||
Codice | Nome prodotto | Codice EAN | Descrizione | Prezzo consigliato al pubblico | Country | |||||||||||
Cavi | ||||||||||||||||
Cavi per schede integrate nell'armadio base | ||||||||||||||||
3SR-CABLE-SLC4CO6 | 3SR-CABLE-SLC4CO6 | Cavo per: - Scheda SLC4 integrata nella main unit NS700, - Scheda ELCOT6 aggiuntiva o integrata nella main unit NS500, - Scheda SLC16 integrata nella main unit NS500 |
NS500/700 | 11,50 | ||||||||||||
3SR-CABLE-DLC2 | 3SR-CABLE-DLC2 | Cavo per scheda DLC2 integrata main unit NS500/NS700 - 2 porte | NS500/700 | 11,50 | ||||||||||||
Cavi per schede di espansione | ||||||||||||||||
3SR-CABLE-SLC816 | 3SR-CABLE-SLC816 | Cavo per scheda SLC8 o SLC16 per NS500/NS700 - 4 porte | NS500/700 | 13,50 | ||||||||||||
3SR-CABLE-DLC816 | 3SR-CABLE-DLC816 | Cavo per scheda DLC8 o DLC16 per NS500/NS700 - 4 porte | NS500/700 | 13,50 | ||||||||||||
3SR-CABLE-DHLC4-4 | 3SR-CABLE-DHLC4-4 | Cavo per scheda DHLC4 per NS500/NS700 - 4 porte (2 DLC e 2 SLT) | NS500/700 | 13,50 | ||||||||||||
3SR-CABLE-DHLC4-2 | 3SR-CABLE-DHLC4-2 | Cavo per scheda DHLC4 per NS500/NS700 - 2 porte (2DHLC) | NS500/700 | 11,50 | ||||||||||||
Patch Panel | ||||||||||||||||
3SR-PATCH-24P-EMP | 3SR-PATCH-24P-EMP | Patch Panel vuoto 24 porte nero | 39,00 | |||||||||||||
3SR-COUPLER-24P | 3SR-COUPLER-24P | 24 accoppiatori RJ45/RJ45 Keystone per Patch Panel neri | 83,00 | |||||||||||||
3SR-PATCH-24P | 3SR-PATCH-24P | Patch Panel 24 porte nero con 24 accoppiatori RJ45/RJ45 Keystone | 120,00 | |||||||||||||
Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa |